Stawki stosowane przy pracach serwisu technicznego dotyczą czynności wykonywanych w ramach usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Rodzaj czynności | Jednostka | Koszt netto |
Stawka roboczogodziny | 1 rbh | 250,- PLN |
Stawka za dojazd | 1 km | 3,00,- PLN |
Usługi transportowe | – | indywidualnie |
Narzut kosztów zaopatrzenia | – | 25% |
Koszt przeglądu konserwacyjnego | ||
UPS < 6 kVA | 1 szt. | 1000,- PLN |
6 kVA < UPS < 30 kVA | 1 szt. | 1400,- PLN |
30 kVA < UPS < 80 kVA | 1 szt. | 1900,- PLN |
UPS > 80 kVA | 1 szt. | 2500,- PLN |
Koszt przeglądu „zerowego” – tzw. przejęciowego | ||
UPS < 6 kVA | 1 szt. | 1488,- PLN |
6 kVA < UPS < 30 kVA | 1 szt. | 1982,- PLN |
30 kVA < UPS < 80 kVA | 1 szt. | 2527,- PLN |
UPS > 80 kVA | 1 szt. | 2772,- PLN |
UWAGA:
Do podanych wyżej cen i stawek netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Stawki mogą być przedmiotem indywidualnych negocjacji z uwzględnieniem szczegółowych wymagań Zleceniodawcy. Zapytaj!