Stawki stosowane przy pracach serwisu technicznego dotyczą czynności wykonywanych w ramach usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Rodzaj czynności | Jednostka | Koszt netto |
Stawka roboczogodziny | 1 rbh | 150,- PLN |
Stawka za dojazd | 1 km | 1,48,- PLN |
Usługi transportowe | – | indywidualnie |
Narzut kosztów zaopatrzenia | – | 18% |
Koszt przeglądu konserwacyjnego | ||
UPS < 6 kVA | 1 szt. | 940,- PLN |
6 kVA < UPS < 30 kVA | 1 szt. | 1188,- PLN |
30 kVA < UPS < 80 kVA | 1 szt. | 1683,- PLN |
UPS > 80 kVA | 1 szt. | 2277,- PLN |
Koszt przeglądu „zerowego” – tzw. przejęciowego | ||
UPS < 6 kVA | 1 szt. | 1188,- PLN |
6 kVA < UPS < 30 kVA | 1 szt. | 1782,- PLN |
30 kVA < UPS < 80 kVA | 1 szt. | 2227,- PLN |
UPS > 80 kVA | 1 szt. | 2772,- PLN |
UWAGA:
Do podanych wyżej cen i stawek netto należy doliczyć 23% podatku VAT. Stawki mogą być przedmiotem indywidualnych negocjacji z uwzględnieniem szczegółowych wymagań Zleceniodawcy. Zapytaj!